Multímetro digital PRO
Medición voltaje continua (VDC): 5 rangos, 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V
Medición voltaje alterna (VAC): 5 rangos, 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 750 V
Medición corriente continua (A): 4 rangos : 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A
Medición corriente alterna (A~): 4 rangos: 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A
Medición resistencia (OHM): 7 rangos: 200O HM / 2 kOHM / 20 kOHM / 200 kOHM / 2 MOHM / 20 MOHM / 200 MOHM
Medición capacitancia (F): 5 rangos: 200 μF / 20 μF / 2 μF / 200 nF / 20 nF
Medición continuidad: buzzer
Medición diodos
Medición transistores
Utiliza una batería 9 Vdc (no incluida)
Pantalla: display grande (39 mm × 65 mm)
video solo a modo tutorial de uso
el tester q esta a la venta es el que se muestra en la foto
manual de uso en Español.
medidas 18.5 x 8.5 cm
| 1 cuota de $14.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.430,00 |
| 2 cuotas de $8.538,23 | Total $17.076,46 | |
| 3 cuotas de $5.834,05 | Total $17.502,15 | |
| 6 cuotas de $3.228,47 | Total $19.370,83 | |
| 9 cuotas de $2.402,60 | Total $21.623,36 | |
| 12 cuotas de $1.978,11 | Total $23.737,35 | |
| 24 cuotas de $1.482,08 | Total $35.569,95 |
| 3 cuotas de $6.148,62 | Total $18.445,87 | |
| 6 cuotas de $3.386,24 | Total $20.317,44 |
| 3 cuotas de $6.212,60 | Total $18.637,79 | |
| 6 cuotas de $3.410,53 | Total $20.463,18 | |
| 9 cuotas de $2.552,03 | Total $22.968,23 | |
| 12 cuotas de $2.090,07 | Total $25.080,78 |
| 18 cuotas de $1.643,42 | Total $29.581,50 |
