Multímetro digital PRO
Medición voltaje continua (VDC): 5 rangos, 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V
Medición voltaje alterna (VAC): 5 rangos, 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 750 V
Medición corriente continua (A): 4 rangos : 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A
Medición corriente alterna (A~): 4 rangos: 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A
Medición resistencia (OHM): 7 rangos: 200O HM / 2 kOHM / 20 kOHM / 200 kOHM / 2 MOHM / 20 MOHM / 200 MOHM
Medición capacitancia (F): 5 rangos: 200 μF / 20 μF / 2 μF / 200 nF / 20 nF
Medición continuidad: buzzer
Medición diodos
Medición transistores
Utiliza una batería 9 Vdc (no incluida)
Pantalla: display grande (39 mm × 65 mm)
video solo a modo tutorial de uso
el tester q esta a la venta es el que se muestra en la foto
manual de uso en Español.
medidas 18.5 x 8.5 cm
| 1 cuota de $15.635,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.635,00 |
| 2 cuotas de $9.251,23 | Total $18.502,46 | |
| 3 cuotas de $6.321,23 | Total $18.963,69 | |
| 6 cuotas de $3.498,07 | Total $20.988,42 | |
| 9 cuotas de $2.603,22 | Total $23.429,05 | |
| 12 cuotas de $2.143,29 | Total $25.719,58 | |
| 24 cuotas de $1.605,84 | Total $38.540,28 |
| 3 cuotas de $6.662,07 | Total $19.986,22 | |
| 6 cuotas de $3.669,01 | Total $22.014,08 |
| 3 cuotas de $6.731,39 | Total $20.194,17 | |
| 6 cuotas de $3.695,33 | Total $22.171,99 | |
| 9 cuotas de $2.765,13 | Total $24.886,23 | |
| 12 cuotas de $2.264,59 | Total $27.175,19 |
| 18 cuotas de $1.780,65 | Total $32.051,75 |
